LuMod 0.1.3.0 GR4J

| Period | Metric | Value |
|---|---|---|
| Calibration | nse | 0.6465 |
| Calibration | kge | 0.63994 |
| Calibration | rmse | 1.0621 |
| Calibration | log_nse | 0.59585 |
| Validation | nse | 0.52352 |
| Validation | kge | 0.53641 |
| Validation | rmse | 1.4724 |
| Validation | log_nse | 0.5734 |
Optimizer convergence: False. Evaluations: 3000.
Convergence does not prove a global optimum or an acceptable hydrological fit. Validation is chronological. This report is not a predictive uncertainty assessment.