LuMod 0.1.3.0 GR4J

| Period | Metric | Value |
|---|---|---|
| Calibration | nse | 0.71881 |
| Calibration | kge | 0.7619 |
| Calibration | rmse | 0.94724 |
| Calibration | log_nse | 0.77828 |
| Validation | nse | 0.67273 |
| Validation | kge | 0.78147 |
| Validation | rmse | 1.2203 |
| Validation | log_nse | 0.77048 |
Optimizer convergence: True. Evaluations: 1040.
Convergence does not prove a global optimum or an acceptable hydrological fit. Validation is chronological. This report is not a predictive uncertainty assessment.