LuMod 0.1.3.0 GR4J

| Period | Metric | Value |
|---|---|---|
| Calibration | nse | 0.72239 |
| Calibration | kge | 0.8096 |
| Calibration | rmse | 3.572 |
| Calibration | log_nse | 0.71296 |
| Validation | nse | 0.591 |
| Validation | kge | 0.74358 |
| Validation | rmse | 4.5635 |
| Validation | log_nse | 0.59929 |
Optimizer convergence: True. Evaluations: 960.
Convergence does not prove a global optimum or an acceptable hydrological fit. Validation is chronological. This report is not a predictive uncertainty assessment.