LuMod 0.1.3.0 GR4J

| Period | Metric | Value |
|---|---|---|
| Calibration | nse | 0.15833 |
| Calibration | kge | 0.23399 |
| Calibration | rmse | 1.807 |
| Calibration | log_nse | 0.3405 |
| Validation | nse | 0.040062 |
| Validation | kge | 0.36168 |
| Validation | rmse | 2.5686 |
| Validation | log_nse | 0.44684 |
Optimizer convergence: False. Evaluations: 3000.
Convergence does not prove a global optimum or an acceptable hydrological fit. Validation is chronological. This report is not a predictive uncertainty assessment.