LuMod 0.1.3.0 GR4J

| Period | Metric | Value |
|---|---|---|
| Calibration | nse | 0.24134 |
| Calibration | kge | 0.24465 |
| Calibration | rmse | 1.7156 |
| Calibration | log_nse | 0.22952 |
| Validation | nse | 0.15828 |
| Validation | kge | 0.39483 |
| Validation | rmse | 2.4053 |
| Validation | log_nse | 0.39471 |
Optimizer convergence: True. Evaluations: 960.
Convergence does not prove a global optimum or an acceptable hydrological fit. Validation is chronological. This report is not a predictive uncertainty assessment.